Отель "Шахерезада"
Фотографии
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены
Период | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
10.01-20.02 | 20.02-01.04 | 27.12-10.01 | ||
Категория номера | Стоимость в рублях | |||
Двухместный | 950 | 1050 | 1750 | |
Полулюкс | 1250 | 1450 | 1900 | |
Люкс 2-х комнатный | 1650 | 1900 | 2650 | |
Люкс 3-х комнатный | 2150 | 2650 | 3150 | |
Люкс комфорт | 2150 | 2650 | 3150 | |
Люкс апартаменты | 3650 | 4650 | 7150 |
Внимание: цены ниже, чем в отеле!
Стоимость указана с человека в сутки без питания.
Питание (завтрак + ужин) - 400 р/ч.
Дополнительное место - 50% от стоимости проживания.